Os dados divulgados mostram que a gestão Jair Bolsonaro gastou R$ 27,6 milhões em cartões corporativos em quatro anos.
O valor inclui o cartão pessoal de Bolsonaro e, também, outros cartões usados por ajudantes de ordens e funcionários da presidência.
Cartões corporativos da presidência na gestão Jair Bolsonaro
| Ano | Valores gastos |
| 2019 | R$ 5.382.478,10 |
| 2020 | R$ 7.314.318,09 |
| 2021 | R$ 9.927.562,29 |
| 2022 | R$ 4.997.298,75 |
| Total do mandato | R$ 27.621.657,23 |
O material divulgado também permite dividir esses gastos pelo tipo de despesa.
Os maiores gastos nesses cartões, nos últimos quatro anos, foram relacionados a hospedagem e alimentação – sobretudo, em viagens do presidente e de assessores.
Gastos em cartões corporativos da Presidência na gestão Jair Bolsonaro
| Tipo de Despesa | Soma de VALOR |
| Hospedagens | R$ 13.669.149,08 |
| Fornecimento de alimentação | R$ 5.511.790,53 |
| Gêneros de alimentação | R$ 4.783.581,22 |
| Apoio administrativo, técnico e operacional | R$ 1.538.381,15 |
| Locação de bens móveis e intangíveis | R$ 699.775,01 |
| Combustíveis e lubrificantes automotivos | R$ 668.824,56 |
| Material de limpeza e higienização | R$ 207.975,15 |
| Locação de imóveis | R$ 69.097,25 |
| Locação de máquinas e equipamentos | R$ 64.058,50 |
| Material de copa e cozinha | R$ 50.394,26 |
| Material de acondicionamento e embalagem | R$ 49.008,87 |
O material divulgado pela Presidência da República também permite verificar o gasto com cartões corporativos a cada ano. O g1 fez a atualização monetária usando o IPCA mensal, divulgado pelo IBGE.
Gastos em cartões corporativos da Presidência, ano a ano
| ANO | Valor corrente (à época) | Valor atual (corrigido pelo IPCA) |
| 2003 (Lula) | 5.327.599,63 | 15.837.386,05 |
| 2004 (Lula) | 6.541.238,37 | 18.279.046,08 |
| 2005 (Lula) | 5.204.035,80 | 13.562.363,31 |
| 2006 (Lula) | 4.977.941,73 | 12.483.980,56 |
| 2007 (Lula) | 3.857.905,40 | 9.338.553,69 |
| 2008 (Lula) | 6.084.616,50 | 13.854.849,17 |
| 2009 (Lula) | 5.438.863,41 | 11.877.323,73 |
| 2010 (Lula) | 6.556.309,21 | 13.592.725,94 |
| 2011 (Dilma) | 4.584.576,00 | 8.924.401,78 |
| 2012 (Dilma) | 4.598.570,59 | 8.499.915,23 |
| 2013 (Dilma) | 6.022.000,19 | 10.479.721,09 |
| 2014 (Dilma) | 9.305.096,62 | 15.224.203,13 |
| 2015 (Dilma) | 5.706.943,28 | 8.563.434,94 |
| 2016 (Dilma/Temer) | 4.192.262,08 | 5.786.643,16 |
| 2017 (Temer) | 4.003.637,84 | 5.343.938,02 |
| 2018 (Temer) | 4.866.043,60 | 6.276.778,42 |
| 2019 (Bolsonaro) | 5.382.478,10 | 6.675.933,62 |
| 2020 (Bolsonaro) | 7.314.318,09 | 8.739.194,77 |
| 2021 (Bolsonaro) | 9.927.562,29 | 10.991.970,98 |
| 2022 (Bolsonaro) | 4.997.298,75 | 5.131.168,15 |







/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/c/A/qGIhAFQIuphjl7OePICQ/2022-12-09t012113z-445153537-rc2k0y9x6ftw-rtrmadp-3-brazil-lula-bolsonaro.jpg)